Bonjour,
Je ne vois rien de particulier coté charge, ni au niveau de CPANEL, ni au niveau de Mysql...
pour info l'usage CPU de cette nuit :
Linux 2.6.32-19-pve (cpanel1sql) 10/07/2013 _x86_64_ (8 CPU)
00:05:01 CPU %user %nice %system %iowait %steal %idle
00:15:01 all 1,43 0,00 0,52 0,03 0,01 98,01
00:25:01 all 2,48 0,00 0,55 0,04 0,01 96,91
00:28:01 all 2,36 0,00 0,95 0,03 0,02 96,63
00:29:01 all 1,29 0,00 0,51 0,06 0,01 98,13
00:35:01 all 1,23 0,00 0,53 0,03 0,01 98,20
00:45:01 all 2,52 0,00 0,55 0,06 0,01 96,85
00:55:01 all 0,96 0,00 0,46 0,03 0,01 98,54
01:05:01 all 1,57 0,00 0,49 0,03 0,01 97,90
01:15:01 all 1,35 0,00 0,40 0,05 0,01 98,19
01:25:01 all 0,56 0,00 0,21 0,01 0,00 99,21
01:35:01 all 0,97 0,00 0,25 0,02 0,01 98,75
01:45:01 all 1,20 0,00 0,45 0,03 0,01 98,31
01:55:01 all 1,68 0,00 0,50 0,03 0,01 97,78
02:05:01 all 1,29 0,00 0,35 0,06 0,01 98,29
02:15:01 all 3,15 0,00 0,42 0,08 0,01 96,35
02:25:01 all 1,53 0,00 0,27 0,02 0,01 98,17
02:35:01 all 1,12 0,00 0,23 0,02 0,00 98,63
02:45:01 all 1,24 0,00 0,19 0,01 0,00 98,55
02:55:01 all 1,70 0,00 0,53 0,03 0,01 97,73
03:05:01 all 1,95 0,00 0,94 0,03 0,01 97,07
03:15:01 all 2,12 0,00 0,71 0,03 0,01 97,13
03:25:01 all 1,08 0,00 0,25 0,04 0,01 98,63
03:35:01 all 0,66 0,00 0,29 0,01 0,01 99,03
03:45:01 all 1,05 0,00 0,27 0,03 0,01 98,64
03:55:01 all 1,13 0,00 0,23 0,01 0,00 98,62
04:05:01 all 1,49 0,00 0,33 0,02 0,01 98,15
04:15:01 all 0,46 0,00 0,23 0,01 0,01 99,29
04:25:01 all 0,68 0,00 0,23 0,01 0,00 99,07
04:35:01 all 0,86 0,00 0,26 0,02 0,01 98,86
04:45:01 all 0,47 0,00 0,23 0,01 0,01 99,29
04:55:01 all 0,75 0,00 0,25 0,01 0,01 98,99
05:05:01 all 0,47 0,00 0,16 0,01 0,00 99,36
05:15:01 all 0,48 0,00 0,18 0,01 0,00 99,33
05:25:01 all 0,37 0,00 0,22 0,01 0,00 99,40
05:35:01 all 0,64 0,00 0,22 0,01 0,00 99,13
05:45:01 all 0,40 0,00 0,18 0,00 0,00 99,42
05:55:01 all 0,37 0,00 0,28 0,01 0,01 99,34
06:05:01 all 0,33 0,00 0,22 0,01 0,00 99,43
06:15:01 all 0,35 0,00 0,18 0,01 0,00 99,46
06:25:01 all 0,42 0,00 0,17 0,01 0,00 99,40
06:35:01 all 0,63 0,00 0,18 0,01 0,00 99,17
06:45:01 all 0,42 0,00 0,18 0,00 0,00 99,40
06:55:01 all 0,42 0,00 0,22 0,02 0,00 99,34
07:05:01 all 0,36 0,00 0,23 0,02 0,01 99,38
07:15:01 all 0,39 0,00 0,23 0,01 0,01 99,36
07:25:01 all 0,98 0,00 0,66 0,01 0,01 98,35
07:35:01 all 0,53 0,00 0,42 0,01 0,01 99,04
07:45:01 all 0,32 0,00 0,20 0,01 0,00 99,47
07:55:01 all 0,33 0,00 0,15 0,01 0,00 99,51
08:05:01 all 0,45 0,00 0,33 0,01 0,01 99,21
08:15:01 all 0,54 0,00 0,26 0,01 0,01 99,18
08:15:01 CPU %user %nice %system %iowait %steal %idle
08:25:01 all 0,54 0,00 0,25 0,04 0,01 99,17
08:35:01 all 1,48 0,00 0,33 0,06 0,01 98,12
Moyenne : all 0,98 0,00 0,33 0,02 0,01 98,66
root@cpanel1sql:~#
Concernant le geste commercial, pas d’inquiétude, il arrivera prochainement.